Solución para la identificación y alta de usuarios usando certificado digital, con la misma confiabilidad que procesos complejos KYC.
Certvalidator es una solución que permite autenticar usuarios mediante un certificado digital, de forma que solo se permita el acceso a una plataforma en línea, sistema, etc., a los usuarios que dispongan de un certificado válido entre los distintos certificados aceptados.
la validación en línea mediante certificado digital es, seguramente, el método más seguro de autenticar a un usuario. Gracias a Certvalidator, con pocas líneas de código puedes implantarlo en tus sistemas.
Actualmente, la validación con certificado digital es la forma más segura que hay para identificar un usuario en entornos digitales.
Permite restringir la aceptación de certificados digitales emitidos únicamente por las Autoridades Certificadoras que se seleccionen.
Integrar Certvalidator en un sistema o aplicación es una tarea que no pide conocimientos dentro del ámbito de los certificados digitales y que se puede desarrollar en pocas horas.
El usuario llega a la página web donde tiene que autenticarse: la identificación en una tienda en línea, el registro a una plataforma SaaS, etc. El usuario pide autenticarse con certificado digital y el navegador le muestra un listado con los certificados disponibles.
Si el usuario no tiene ningún certificado instalado, se le mostrará una página de error explicativa sobre cómo instalar.
Cuando el usuario selecciona el certificado para autenticarse, el Certvalidator comprueba que el certificado lo haya emitido una Autoridad Certificadora aceptada, que sea del tipo solicitado (un certificado de persona natural, por ejemplo), y que sea válido, por lo tanto, no esté caducado ni expirado.
También recogerá los datos relevantes del certificado, como pueden ser el NIF, el nombre de la persona o el nombre de la empresa.
El Certvalidator devuelve el resultado de las comprobaciones hechas, y también los datos relevantes, para que el sistema inicial pueda hacer las comprobaciones pertinentes.
El servicio es capaz de validar más de 4000 certificados de 357 proveedores de servicios cualificados (TSPs) de los diferentes países de Europa.
Pais | № Proveedores de Certificados aceptados | № Tipos de certificados aceptados |
---|---|---|
Austria | 7 | 91 |
Belgium | 15 | 105 |
Bulgaria | 7 | 77 |
Cyprus | 1 | 8 |
Czechia | 8 | 334 |
Germany | 27 | 904 |
Denmark | 3 | 13 |
Estonia | 2 | 54 |
Greece | 5 | 120 |
Spain | 60 | 327 |
Finland | 1 | 19 |
France | 35 | 250 |
Croatia | 4 | 32 |
Hungary | 19 | 319 |
Ireland | 4 | 10 |
Iceland | 2 | 6 |
Italy | 53 | 451 |
Liechtenstein | 4 | 9 |
Lithuania | 8 | 64 |
Luxembourg | 3 | 19 |
Latvia | 1 | 29 |
Malta | 3 | 9 |
Netherlands | 13 | 84 |
Norway | 14 | 47 |
Poland | 12 | 118 |
Portugal | 10 | 90 |
Romania | 7 | 116 |
Sweden | 3 | 7 |
Slovenia | 9 | 83 |
Slovakia | 10 | 234 |
United Kingdom | 16 | 9 |
Total | 357 | 4038 |
Pais | Proveedor de Certificados Aceptados |
---|---|
United States of America | Entrust.net Certification Authority (2048) |
United States of America | Adobe Systems Incorporated |
Colombia | Global Certification Authority Root GSE |
Colombia | Autoridad Raiz GSE |
Colombia | ROOT CA ANDES SCD S.A. |
Colombia | AC Raíz Certicámara S.A. |
Colombia | CAEDICOM Root |
Colombia | Thomas Signe Root |
Colombia | OlimpiaIT ECD |
Colombia | AC CAMERFIRMA S.A. |
Colombia | PKI Services Root CA |
Colombia | VALID COLOMBIA ROOT CA |
Colombia | Certification Authority Root Lleida SAS |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-ECEP CLASE III SHA 1 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-ECEP CLASS III SHA 256 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-ECEP CLASS II SHA 256 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-ECEP CLASS II SHA 1 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-ECEP CLASS I SHA 256 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE - ECEP CLASS I SHA 256 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-SHA256 |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY CERTIFICATION AUTHORITY TO THE PERUVIAN STATE-SHA1 |
Peru | WISEKEY CERTIFYID ADVANCED GB CA 2 |
Peru | WISEKEY CERTIFYID ADVANCED SERVICES CA 4 |
Peru | ACCREDITED DIGITAL CERTIFICATES |
Peru | AC COMODO (SHA256) TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY THE ECEP USING THE ECERNEP PERU CA ROOT 3 HIERARCHY |
Peru | DIGITAL CERTIFICATES ISSUED BY ECEP-RENIEC USING THE ECERNEP PERU CA ROOT 3 HIERARCHY |
Peru | EREP (DNIE NATURAL PERSON) BY RENIEC |
Peru | DIGITAL SIGNATURE SOFTWARE BY RENIEC |
Peru | ESIGNACRYPTO DIGITAL SIGNATURE SOFTWARE BY INDENOVA S.L. |
Peru | AC ENTRUST INC TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | CA-ENTRUST INC TO FULFILL THE S D 105-2012-PCM |
Peru | CA DIGI SIGN TO FULFILL THE SUPREME DECREE 105-2012-PCM |
Peru | INTERMEDIATE AC ACEDICOM |
Peru | CA ACEDICOM ROOT |
Peru | AC FIRMA PROFESIONAL S.A. TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | AC CERTISIGN TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | AC GSE TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | AC CERTICAMARA TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | AC GLOBALSIGN TO FULFILL THE SD 105-2012-PCM |
Peru | TSU CAMERFIRMA PERU SAC |
Peru | AC CAMERFIRMA PERÚ - 2016 |
Peru | GLOBAL CHAMBERSIGN ROOT - 2016 |
Peru | EC AC CAMERFIRMA PERU - 2016 POR CAMERFIRMA PERU S.A.C |
Peru | QUALIFIED CERTIFICATES ISSUED BY CA AC RACER 2009 |
Peru | ANF AC ROOT CERTIFICATION ENTITY PERU |
Peru | ANF AC AUTHORITY CERTIFICATION PERU S.A.C |
Peru | EC BMCERT |
Peru | ENTIDAD DE CERTIFICACION INDENOVA PERU |
Peru | INDENOVAS ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF PERÚ |
Peru | ACEPTA - INTERMEDIA SELLADO DE TIEMPO 2018 |
Peru | ACEPTA - INTERMEDIA FIRMA DIGITAL 2018 |
Peru | ACEPTA - INTERMEDIA FIRMA ELECTRONICA 2018 |
Peru | ACEPTA - ROOT 2018 |
Peru | ENTIDAD DE CERTIFICACION CORE ANDINA |
Peru | ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN CORE ANDINA - RAÍZ |
Peru | CA BIT4ID SAC CA2 2016 BY UANATACA |
Peru | CA BIT4ID SAC CA1 2016 BY UANATACA |
Peru | CA BIT4ID SAC ROOT 2016 BY UANATACA |
Peru | CA LLAMA.PE SHA256 STANDARD CA BY LLAMA.PE |
Peru | CA LLAMA.PE ROOT CA BY LLAMA.PE |
Peru | SIGNE CERTIFICATION AUTHORITY |
Peru | CERTIFICATION AUTHORITY FIRMAPROFESIONAL CIF A62634068 |
Peru | INTERMEDIATE CA OF INDENOVA PERU |
Peru | ROOT CERTIFICATION AUTHORITY OF INDENOVA PERU |
Peru | SOFT & NET SOLUTIONS SAC INTERMEDIATE CERTIFICATION AUTHORITY |
Peru | SOFT & NET SOLUTIONS SAC ROOT CERTIFICATION AUTHORITY |
Peru | ROOT AND SUBSEQUENT LEVEL CERTIFICATION AUTHORITY OF TOC PERU SAC |
Peru | AC ROOT 5 OF THE SECRETARIA DE GOBIERNO Y TRANSFORMACION DIGITAL |
Dominican Republic | ABA CA1 |
Dominican Republic | AVANSI CERTIFICADOS DIGITALES |
Dominican Republic | VIAFIRMA TSA SUB CA |
Dominican Republic | VIAFIRMA QUALIFIED CERTIFICATES |
Dominican Republic | digifirma CA Subordinada 1 |
Dominican Republic | inDenova SUB CA 003 |
Dominican Republic | OGTIC QUALIFIED CERTIFICATES |
Dominican Republic | ECD Thomas Signe Colombia |
Total | 77 |
Pais | Proveedor de Certificados Aceptados |
---|---|
United Arab Emirates | UAE Global Root CA G4 E2 |
United Arab Emirates | DigitalTrust Root CA G3 |
United Arab Emirates | DigitalTrust Root CA G4 |
Morocco | Baridesign AC Class 3 |
Morocco | Baridesign AC Class 2 |
Morocco | Eurafric Trust Root CA |
Total | 6 |
Precio del servicio
Suscripción mensual
+ 0.35€ céntimos por transacción
Suscripción anual
+ 0.35€ céntimos por transacción
Si quieres integrar Certvalidator, escríbenos y te contactaremos.